|
| CULTIVOS Y PLAGAS | NOMBRE CIENTIFICO | MOMENTO DE APLICACION | DOSIS |
| ARBOLES FRUTALES, FORESTALES Y ORNAMENTALES | |||
| Bicho de cesto | Oiketicus kirbii | Cuando las larvas aún son pequeñas. | 3 a 4 Kg./ha |
| Bicho quemador | Hylesia nigricans | Cuando se inicie el ataque | 1 a 3 Kg./ ha |
| Vaquita del olmo | Galerucella luteola | Cuando las larvas son pequeñas | |
| DURAZNO, DAMASCO, CIRUELO, PELON | |||
| Gusano del duraznero | Grapholita molesta | Aplicar según servicio de alarma local | 1 a 3 Kg./ ha |
| MANZANO, MEMBRILLERO, PERAL | |||
| Gusano de la manzana | Carpocapsa pomonella | Aplicar según servicio de alarma local. | 1 a 3 Kg./ ha |
| Pulgón lanígero | Eriosoma lanigerum | Al observar las primeras colonias. | |
| PRADERAS Y CAMPOS NATURALES | |||
| Tucuras | Dichroplus spp. | Cuando se han generalizado los nacimientos. | 3 Kg./ ha |
| ALFALFA | |||
| Chinche verde | Nezara viridula | Cuando aparece la plaga | 2,5 Kg./ ha |
| Gusanos cortadores | Agrotis spp y Euxoa spp | Al aparecer la plaga o sus primeros daños | |
| Isocas de la alfalfa | Colias lesbia | Cuando se observan 5 orugas por m2 o mas. | 1 a 3 Kg./ ha |
| Oruga militar | Spodoptera frugiperda | Cuando la infestacion supera las 3 a 4 isocas por m2. | |
| ALGODON | |||
| Capullera | Heliothis virescens Helicoverpa gelotopoeon |
Cuando el 5 a 10% de los capullos tengan larvas o daños producidos por la misma. | |
| Chinches horcias | Horcias nubilellus | Al observar 10 o 15 individuos en 100 pasadas de red. | 1 a 3 Kg./ ha |
| Chinches verdes | Nezara viridula | Al aparecer la plaga | |
| Lagarta rosada | Pectinophora gossypiella | Cuando el 10% de flores o el 20% de capullos se encuentren | |
| ARVEJA | |||
| Isoca bolillera o de la arveja | Helicoverpa zea | Cuando se observan las primeras larvas | 1 a 3 Kg./ ha |
| CEBOLLA | |||
| Trips | Thrips tabaci | Cuando se observan ataques. | 2 a 3,5 Kg./ ha |
| GIRASOL | |||
| Isoca medidora | Rachiplusia nu | Cuando se observan 5 orugas o mas por planta | |
| Gusanos cortadores | Agrotis ssp., Euxoa ssp | En postemergencia cuando se registran 3 orugas por 100 plantas o 3% de daño. | 1 a 3 Kg./ ha |
| LINO | |||
| Isoca bolillera | Helicoverpa gelotopoeon | Cuando se observan las primeras larvas | 1 a 3 Kg./ ha |
| MAIZ | |||
| Gusanos cortadores | Agrotis ypsilon, A. Malefida y Euxoa ssp | En postemergencia cuando se registran 3 orugas por 100 plantas o 3% de daño. | 1 a 3 Kg./ ha |
| SOJA | |||
| Chinche parda de la alfalfa | Piezodorum guildinii | Con 2 o mas chinches por metro lineal | 2,5 Kg./ ha |
| Chinche verde | Nezara viridula | Con 2 o mas chinches por metro lineal | 2,5 Kg./ ha |
| Isoca bolillera | Helicoverpa gelotopoeon | Cuando hay mas de 3 isocas por m. lineal | |
| Isoca de la alfalfa | Colias lesbia | Antes de la floración: Observar mas de 5 isocas por m. lineal y mas del 20% de daño foliar. | 1 a 3 Kg./ ha |
| Oruga de las leguminosas | Anticarsia gemmatalis | ||
| Oruga del yuyo colorado u oruguita verde | Loxostege sp. | Desde floración: Con mas de 15 isocas por metro lineal y mas del 10% de defoliacion. | |
| Oruga militar tardia | Spodoptera frugiperda | ||
| SORGO | |||
| Mosquita del sorgo | Contarinia sorghicola | Cuando haya aparecido el 90% de las panojas y no mas de 10% empiecen a florecer . Repetir a los 7 dias si la floracion es despareja o hay fuerte infestacion. | 2,5 Kg./ ha |
| Orugas cortadoras | Agrotis spp., Euxoa spp. | En postemergencia cuando se registran 3 orugas por 100 plantas o 3% de daño | 1 a 3 Kg./ ha |
| TRIGO | |||
| Oruga militar verdadera | Pseudaletia adultera | Cuando se inicia el ataque. | 1 a 3 Kg./ ha |
| TOMATE, PIMIENTOS Y HORTALIZAS | |||
| Mosca blanca | Bermisia tabaci, Trialeurodes vaporiorum | Al momento de aparecer la plaga | 1 a 3 Kg./ ha |
| Pulgones | Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae | Al momento de aparecer la plaga | |
IMPORTANTE:
1- Estado de la plaga: poblacion y desarrollo de la misma
2- Estado del cultivo: densidad y desarrollo del cultivo
3- Condiciones ambientales: temperaturas extremas, baja humedad relativa,
rocio, sequia, alta evaporacion son negativos para un buen tratamiento
MOMENTO DE APLICACIÓN: Por ser un producto no toxico no tiene periodo de carencia por ende puede aplicarse hasta el momento de la cosecha
DOSIS: Según el grado de infestacion y estado fenológico vegetal
|
Perma-Guard
Argentina S.A. representante exclusivo de Perma-Guard Inc. Albuquerque USA.
|